58. Sitzung - am 19. Dezember 2024 - TOP 20
19.12.2024 Protokoll ↗
None
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 83 |
| Nein | 69 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 7 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 0 | 0 | 1 | 100 %51 von 51 · Ja |
| SPD | 32 | 0 | 0 | 2 | 100 %32 von 32 · Ja |
| GRÜNE | 0 | 32 | 0 | 2 | 100 %32 von 32 · Nein |
| LINKE | 0 | 19 | 0 | 2 | 100 %19 von 19 · Nein |
| AfD | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 %16 von 16 · Nein |
| fraktionslos | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 %2 von 2 · Nein |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
