über den Antrag der Fraktionen der FDP und CDU Katastrophenschutz im Land sicher aufstellen
14.07.2023 8/2341 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 28 |
| Nein | 45 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 %32 von 32 · Nein |
| AfD | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 %12 von 12 · Ja |
| CDU | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| Die Linke | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 %8 von 8 · Nein |
| GRÜNE | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Nein |
| FDP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
