über die Nummern 1 bis 4 des Antrages der Fraktionen der SPD und DIE LINKE Gewalt und jede Form von Menschenfeindlichkeit haben in Mecklenburg-Vorpommern keinen Platz
12.07.2024 8/3856 Protokoll ↗
angenommen
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 60 |
| Nein | 0 |
| Enthaltung | 11 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 %30 von 30 · Ja |
| AfD | 1 | 0 | 11 | 0 | 92 %11 von 12 · Enthaltung |
| CDU | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| Die Linke | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 %9 von 9 · Ja |
| GRÜNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
| FDP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
