über den Artikel 5 Nummer 5 des Änderungsantrages der Fraktion der CDU
24.04.2024 8/3654 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 33 |
| Nein | 38 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 %30 von 30 · Nein |
| AfD | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 %12 von 12 · Ja |
| CDU | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 %12 von 12 · Ja |
| Die Linke | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 %8 von 8 · Nein |
| GRÜNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
| FDP | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
