über den Antrag der Fraktion der FDP Rechtsstaat festigen, Justiz stärken, für eine zeitgemäße Ausbildung sorgen
25.01.2023 8/1562 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 33 |
| Nein | 41 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 32 | 0 | 0 | 100 %32 von 32 · Nein |
| AfD | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 %12 von 12 · Ja |
| CDU | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 %12 von 12 · Ja |
| Die Linke | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 %9 von 9 · Nein |
| GRÜNE | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Ja |
| FDP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
