über den Antrag der Fraktion der CDU Kostensteigerungen bei Schulessen mindern
27.01.2023 8/1793 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 27 |
| Nein | 42 |
| Enthaltung | 5 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 33 | 0 | 0 | 100 %33 von 33 · Nein |
| AfD | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| CDU | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 %12 von 12 · Ja |
| Die Linke | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 %9 von 9 · Nein |
| GRÜNE | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 %5 von 5 · Enthaltung |
| FDP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
