über den Antrag der Fraktion der CDU Zukunft des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern – Transparenz und unabhängige Prüfung sicherstellen
11.04.2025 8/4793 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 26 |
| Nein | 36 |
| Enthaltung | 8 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 29 | 0 | 0 | 100 %29 von 29 · Nein |
| AfD | 4 | 0 | 8 | 0 | 67 %8 von 12 · Enthaltung |
| CDU | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 %13 von 13 · Ja |
| Die Linke | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 %7 von 7 · Nein |
| GRÜNE | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Ja |
| FDP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
