über den Antrag der Fraktion der CDU Bestand der Musikschulen und Jugendkunstschulen im Land sichern
27.09.2024 8/3932 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 31 |
| Nein | 38 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 29 | 0 | 0 | 100 %29 von 29 · Nein |
| AfD | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| CDU | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| Die Linke | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 %9 von 9 · Nein |
| GRÜNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
| FDP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
| fraktionslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 %1 von 1 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
