über den Antrag der Fraktion der CDU Elternwillen und Kindeswohl in der Inklusion respektieren – Förderschulen erhalten
19.03.2026 8/6240 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 13 |
| Nein | 44 |
| Enthaltung | 9 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 28 | 0 | 0 | 100 %28 von 28 · Nein |
| AfD | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 %9 von 9 · Enthaltung |
| CDU | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| Die Linke | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 %8 von 8 · Nein |
| GRÜNE | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Nein |
| FDP | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 %3 von 3 · Nein |
| fraktionslos | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 %2 von 3 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
