über den Antrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation
01.07.2022 8/761 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 20 |
| Nein | 39 |
| Enthaltung | 8 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 %30 von 30 · Nein |
| AfD | 3 | 1 | 8 | 0 | 67 %8 von 12 · Enthaltung |
| CDU | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 %9 von 9 · Ja |
| Die Linke | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 %8 von 8 · Nein |
| GRÜNE | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Ja |
| FDP | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 %3 von 3 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
