über den Antrag der Fraktion der CDU 35 Jahre Deutsche Einheit – Demokratie würdigen, SED-Unrecht nicht vergessen
18.07.2025 8/5115 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 29 |
| Nein | 32 |
| Enthaltung | 1 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 %26 von 26 · Nein |
| AfD | 9 | 0 | 1 | 0 | 90 %9 von 10 · Ja |
| CDU | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 %12 von 12 · Ja |
| Die Linke | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 %6 von 6 · Nein |
| GRÜNE | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 %7 von 7 · Ja |
| fraktionslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 %1 von 1 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
