über den Antrag der Fraktion der FDP Heimische Gewässer und ihre Bewohner vor invasiven Arten schützen
12.05.2023 8/2102 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 29 |
| Nein | 33 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 %26 von 26 · Nein |
| AfD | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 %10 von 10 · Ja |
| CDU | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| Die Linke | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 %7 von 7 · Nein |
| GRÜNE | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
| FDP | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
