über den Antrag der Fraktion der AfD Anlasslose hoheitliche Beflaggung kommunaler Dienststellen ermöglichen
26.06.2025 8/5019 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 13 |
| Nein | 53 |
| Enthaltung | 1 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 28 | 0 | 0 | 100 %28 von 28 · Nein |
| AfD | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 %13 von 13 · Ja |
| CDU | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Nein |
| Die Linke | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 %7 von 7 · Nein |
| GRÜNE | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Nein |
| FDP | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 %2 von 2 · Nein |
| — | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 %1 von 1 · Enthaltung |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
