über den Antrag der Fraktion der AfD Notlage der Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern durch explodierende Energiepreise abwenden
08.04.2022 8/522 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 10 |
| Nein | 53 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 %27 von 27 · Nein |
| AfD | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 %10 von 10 · Ja |
| CDU | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 %10 von 10 · Nein |
| Die Linke | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 %7 von 7 · Nein |
| GRÜNE | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Nein |
| FDP | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 %5 von 5 · Nein |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
