über den Gesetzentwurf der Fraktion der AfD Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern
08.11.2023 8/2598 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 12 |
| Nein | 47 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 0 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 %26 von 26 · Nein |
| AfD | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 %11 von 11 · Ja |
| CDU | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 %8 von 8 · Nein |
| Die Linke | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 %7 von 7 · Nein |
| GRÜNE | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 %4 von 4 · Nein |
| FDP | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 %2 von 2 · Nein |
| fraktionslos | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 %1 von 1 · Ja |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
