Gesetz zur Änderung der Verfassung des Saarlandes — Artikel 96
29.04.2026 17/1739 Protokoll ↗ Gesetzestext ↗
angenommen
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | 46 |
| Nein | 3 |
| Enthaltung | 0 |
| nicht abgestimmt | 2 |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 27 | 0 | 0 | 2 | 100 %27 von 27 · Ja |
| CDU | 19 | 0 | 0 | 0 | 100 %19 von 19 · Ja |
| AfD | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 %3 von 3 · Nein |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
