Versiegelte Flächen in Stadt und Land nutzen – Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen
13.11.2025 8/5105 Protokoll ↗
abgelehnt
| Stimme | Anzahl |
|---|---|
| Ja | None |
| Nein | None |
| Enthaltung | None |
| nicht abgestimmt | None |
Nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enth. | n. a. | Geschlossenheit |
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | — | ||||
| AfD | — | ||||
| CDU | — | ||||
| Die Linke | — | ||||
| GRÜNE | — | ||||
| FDP | — |
Geschlossenheit ist der Anteil der abgegebenen Stimmen, der auf die stärkste Position der Fraktion entfällt. Nichtabstimmende zählen nicht mit, Enthaltung gilt als eigene Position.
Namentliche Stimmen (0)
| Name | Fraktion | Stimme |
|---|
